| Turniej tenisa ziemnego dla młodzieży szkolnej (2. eliminacja) … |
| I RUNDA |
| … | … |
| Dawid Maćkowski — Jakub Mikulski | 6:0 |
| Karol Woźniak — Kamil Turostowski | 6:0 |
| Dawid Orzechowski — Przemysław Furdal | 6:0 |
| Maciej Michalik — Piotr Biel | 0:6 |
| Łukasz Łochowicz — Patryk Gajewski | 6:3 |
| Marcin Łochowicz — Daniel Wójcik | 1:6 |
| … | … |
| II RUNDA |
| … | … |
| Karol Woźniak — Łukasz Łochowicz | 6:1 |
| Piotr Biel — Dawid Orzechowski | 4:6 |
| Daniel Wójcik — Dawid Maćkowski | 6:1 |
| … | … |
| RUNDA FINAŁOWA |
| … | … |
| Dawid Orzechowski — Karol Woźniak | 6:2 |
| Karol Woźniak — Daniel Wójcik | 6:5 |
| Daniel Wójcik — Dawid Orzechowski | 6:3 |
| Końcowa Klasyfikacja Generalna | ||||
| Poz. | Imię i nazwisko | 1T | 2T | Razem |
| 1. | Daniel Wójcik | 18 | 25 | 43 |
| 2. | Karol Woźniak | 20 | 18 | 38 |
| 3. | Patryk Gajewski | 25 | 8 | 33 |
| 4. | Dawid Maćkowski | 16 | 16 | 32 |
| 5. | Łukasz Łochowicz | 8 | 16 | 24 |
| . | Piotr Biel | 8 | 16 | 24 |
| 7. | Dawid Orzechowski | - | 20 | 20 |
| 8. | Filip Śniadecki | 16 | - | 16 |
| . | Peter Jonetzko | 16 | - | 16 |
| 9. | Kamil Turostowski | 8 | 8 | 16 |
| 10. | Maciej Maćkowski | 8 | - | 8 |
| . | Tomasz Derewiński | 8 | - | 8 |
| . | Damian Brożek | 8 | - | 8 |
| . | Jakub Mikulski | - | 8 | 8 |
| . | Przemysław Furdal | - | 8 | 8 |
| . | Maciej Michalik | - | 8 | 8 |
| . | Marcin Łochowicz | - | 8 | 8 |
