| Turniej tenisa ziemnego dla młodzieży szkolnej (1. eliminacja) … |
| I RUNDA |
| … | … |
| Filip Śniadecki — Kamil Turostowski | 6:2 |
| Karol Woźniak — Damian Brożek | 6:3 |
| Dawid Maćkowski — Piotr Biel | 3:6 |
| Łukasz Łochowicz — Daniel Wójcik | 4:6 |
| Maciej Maćkowski — Peter Jonetzko | 4:6 |
| Patryk Gajewski | 6:1 |
| … | … |
| II RUNDA |
| … | … |
| Patryk Gajewski — Dawid Maćkowski | 6:2 |
| Karol Woźniak — Peter Jonetzko | 6:3 |
| Filip Śniadecki — Daniel Wójcik | 2:6 |
| … | … |
| RUNDA FINAŁOWA |
| … | … |
| Daniel Wójcik — Karol Woźniak | 3:6 |
| Patryk Gajewski — Daniel Wójcik | 6:2 |
| Karol Woźniak — Patryk Gajewski | 4:6 |
| Klasyfikacja Generalna (po 1. eliminacji) … |
| … | … | … |
| 1. | Patryk Gajewski | 25 |
| 2. | Karol Woźniak | 20 |
| 3. | Daniel Wójcik | 18 |
| 4. | Filip Śniadecki | 16 |
| . | Dawid Maćkowski | 16 |
| . | Peter Jonetzko | 16 |
| 7. | Kamil Turostowski | 8 |
| . | Łukasz Łochowicz | 8 |
| . | Maciej Maćkowski | 8 |
| . | Tomasz Derewiński | 8 |
| . | Damian Brożek | 8 |
| . | Piotr Biel | 8 |
