| Poz. | Imię i nazwisko | 09 – 11..08 | 17.08 | Razem |
| 1. | Damian Brożek | 9 | 20 | 29 |
| 2. | Daniel Wójcik | 10 | 18 | 28 |
| 3. | Dawid Maćkowski | 8 | 16 | 24 |
| 4. | Marcin Łochowicz | 7 | 8 | 15 |
| 5. | Adrian Grzegorczyk | 6 | 8 | 14 |
| . | Paweł Reisner | - | 12 | 12 |
| 7. | Łukasz Łochowicz | - | 12 | 12 |
| 8. | Marcin Śmieszny | - | 8 | 8 |
| . | Dawid Orzechowski | - | 8 | 8 |
| 10. | Maciej Maćkowski | 0 | - | 0 |
