2 stycznia w sali Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie rozegrany został I Noworoczny Turniej Szachowy. Udział w nim wzięło 22 szachistów, którzy rywalizowali w dwóch grupach – otwartej oraz dzieci do lat 10.
W kategorii otwartej do gry zgłosiło się 10 szachistów. Turniej rozegrano systemem kołowym (każdy z każdym) przy tempie 10 minut na zawodnika. Zwycięstwo odniósł Borys Paliwoda (Baszta MOS Żnin), który w dziewięciu rozegranych partiach zgromadził 8 punktów (7 zwycięstw i 2 remisy). Drugie miejsce zajął Marcin Szary (Baszta MOS Żnin) z dorobkiem 6,5 pkt. (5 zwycięstw, 3 remisy i 1 porażka), a trzecie Piotr Konieczyński (Baszta MOS Żnin) z identycznym dorobkiem punktowym. O kolejności na tych dwóch pozycjach decydowało więc tzw. średnie wartościowanie Buchholza, w którym lepszy w stosunku 26:22,5 okazał się Szary.
Wyniki końcowe turnieju A:
Poz. | Zawodnik | Klub | Punkty | Śr. Buchholz |
1. | Borys Paliwoda | Baszta MOS Żnin | 8.0 | 30.50 |
2. | Marcin Szary | Baszta MOS Żnin | 6.5 | 26.00 |
3. | Piotr Konieczyński | Baszta MOS Żnin | 6.5 | 22.50 |
4. | Przemysław Szymczak | Baszta MOS Żnin | 6.0 | 19.00 |
5. | Jerzy Śniadecki | Baszta MOS Żnin | 5.5 | 21.25 |
6. | Wiktor Tański | Baszta MOS Żnin | 3.5 | 8.75 |
7. | Jakub Grochowalski | Baszta MOS Żnin | 3.0 | 7.00 |
8. | Agnieszka Zaroda | Baszta MOS Żnin | 2.5 | 12.25 |
9. | Jakub Tański | Baszta MOS Żnin | 2.0 | 4.00 |
10. | Izabela Kapuśniak | Barcin | 1.5 | 5.25 |
W rywalizacji dzieci uczestniczyło 12 zawodników i zawodniczek. Grano systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund i przy tempie 30 minut na zawodnika. Dwoje szachistów – Matylda Brelińska (SP 2 Żnin) i Bartosz Kowalczewski (SP Gąsawa) – zdobyli po 6 punktów (6 zwycięstw i 1 porażka). O wygranej Matyldy przesądziło lepsze średnie wartościowanie Buchholza. Na trzecim miejscu uplasował się Marcin Leśniewski (SP 2 Żnin) z dorobkiem 5 punktów (5 zwycięstw i 2 porażki).
Wyniki końcowe turnieju dzieci:
Poz. | Zawodnik | Klub | Punkty | Śr. Buchholz | Buchholz | Zwycięstwa | Progres |
1. | Matylda Brelińska | SP 2 Żnin | 6.0 | 20.00 | 28.00 | 6 | 25.0 |
2. | Bartosz Kowalczewski | SP Gąsawa | 6.0 | 17.50 | 25.00 | 6 | 21.0 |
3. | Marcin Leśniewski | SP 2 Żnin | 5.0 | 20.50 | 28.50 | 5 | 22.0 |
4. | Sebastian Werkowski | SP 2 Żnin | 4.5 | 14.50 | 22.00 | 4 | 16.0 |
5. | Wojciech Popiołek | Baszta MOS Żnin | 4.0 | 19.00 | 26.50 | 4 | 18.0 |
6. | Hubert Lang | Żnin | 3.5 | 15.50 | 23.00 | 3 | 15.5 |
7. | Piotr Leśniewski | Żnin | 3.0 | 23.00 | 30.50 | 3 | 12.0 |
8. | Jędrzej Popiołek | Baszta MOS Żnin | 3.0 | 16.00 | 22.50 | 3 | 14.0 |
9. | Monika Zaroda | Żnin | 2.0 | 15.00 | 22.50 | 2 | 8.0 |
10. | Marcelina Brelińska | SP 2 Żnin | 2.0 | 15.00 | 22.50 | 2 | 6.0 |
11. | Kacper Lang | Żnin | 1.5 | 15.00 | 22.50 | 1 | 8.5 |
12. | Mateusz Lang | Żnin | 1.5 | 14.50 | 20.50 | 1 | 2.0 |
Zawody sędziowali Jerzy Śniadecki i Piotr Konieczyński. Zwycięzcy w obu kategoriach otrzymali pamiątkowe puchary, natomiast po czterech najlepszych szachistów nagrodzono drobnymi upominkami.