Mistrzostwa Żnina w tenisie stołowym
MEDALIŚCI
w kategorii mężczyzn
Rok | Złoty medal | Srebrny medal | Brązowy medal |
2014 (40+) | Mirosław Narbutowicz (Żnin) | Henryk Wawrzyniak (Bożejewiczki) | Grzegorz Budny (Żnin) |
2014 (+40) | Mateusz Wiese (Sielec) | Szymon Budny (Żnin) | Krzysztof Gatka (Żnin) |
2015 (40+) | Henryk Warzyniak (Bożejewiczki) | Grzegorz Budny (Żnin) | Stanisław Mikołajczak (Żnin) |
2015 (+40) | Kamil Budny (Żnin) | Szymon Budny (Żnin) | Armin Konieczny (Żnin) |
2016 |
MEDALISTKI
w kategorii mężczyzn
Rok | Złoty medal | Srebrny medal | Brązowy medal |
2014 | Katarzyna Tomaszewska (Brzyskorzystew) | Zofia Kanarkowska (Żnin) | Maria Walczak (Żnin) |
2015 | Maria Walczak (Żnin) | Marzena Milhausen-Rospenda (Żnin) | Laura Skibińska (Brzyskorzystewko) |
2016 | ? | ? | ? |
MEDALIŚCI
w kategorii dzieci
Rok | Złoty medal | Srebrny medal | Brązowy medal |
2015 | Oliwia Walczak (Żnin) | Kacper Konieczny (Jaroszewo) | Agata Byczyńska (Żnin) |
2016 | ? | ? | ? |
Wyniki archiwalne:
Ping Pong Grand Prix 2014