| Poz. | Imię i nazwisko | 02.07 | 09.07 | 20.08 | Razem |
| 1. | Adrian Grzegorczyk | 23 | 25 | 25 | 50 |
| 2. | Daniel Wójcik | 25 | 18 | 23 | 48 |
| 3. | Damian Brożek | 17 | 23 | - | 40 |
| 4. | Dominik Kamiński | 20 | 17 | 16 | 37 |
| 5. | Adam Krysztofiak | 18 | 14 | 17 | 35 |
| 6. | Przemysław Furdal | - | 20 | - | 20 |
| . | Maciej Lisiecki | - | - | 20 | 20 |
| 8. | Patryk Gajewski | - | - | 18 | 18 |
| 9. | Tomasz Jarmuż | 16 | - | - | 16 |
| . | Dariusz Śliwicki | - | 16 | - | 16 |
| 11. | Dawid Maćkowski | - | 15 | - | 15 |
| 12. | Przemysław Sobczak | - | - | 14 | 14 |
| . | Łukasz Szpurka | - | - | 14 | 14 |
![Tenis ziemny – Mistrzostwa Żnina Juniorów 2008 – wyniki Poz. Imię i nazwisko 02.07 09.07 20.08 Razem 1. Adrian Grzegorczyk 23 25 25 50 2. Daniel Wójcik 25 18 23 48 3. Damian Brożek 17 23 - 40 4. […]](/wp-content/uploads/2011/05/101_37251-600x250.jpg)





Dodaj komentarz
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.